| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| ねぎとろ丼 | 526 |
| 鉄火丼 | 543 |
| いくら丼 | 558 |
| 親子丼 | 616 |
| 三色丼(玉子、ひき肉、野菜) | 621 |
| 玉子丼 | 644 |
| 牛丼 | 659 |
| すき焼き丼 | 723 |
■丼物はごはんの量が多いので、比較的高カロリー。小ぶりのものを選ぶか、ごはんを少なめにオーダーするとよい。
野菜が少ないので、栄養バランスが良くない。 単品の野菜料理があれば追加しましょう。
野菜が少ないので、栄養バランスが良くない。 単品の野菜料理があれば追加しましょう。
| ■ トップページへ ■ | ■ 目次■ | ■ おすすめダイエット■ | ■ 食品のカロリー表■ |
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| ねぎとろ丼 | 526 |
| 鉄火丼 | 543 |
| いくら丼 | 558 |
| 親子丼 | 616 |
| 三色丼(玉子、ひき肉、野菜) | 621 |
| 玉子丼 | 644 |
| 牛丼 | 659 |
| すき焼き丼 | 723 |
| 視力回復手術 病気MYWEB 岩盤浴 東京 大阪 名古屋 横浜 岩盤浴 岩盤浴マット比較 京都 千葉 渋谷 札幌 東京のおすすめ岩盤浴 溶岩浴 ダイエットカロリーコントロール専科 肥満の改善 100円SEOリンク フリーダイヤル 激安家具 過払い請求 名古屋の探偵 | |